El estudio del color 100W Vlogging del BI que enciende el estudio video de la luz del panel de la fotografía de CRI95+ LED LED enciende fotografía
Punto culminante:
Información de las especificaciones:
Modelo | A-2200IIV |
Poder | Whit Light: 100w, luz caliente: 100w |
Luminancia | 10000lm |
CRI | 95ra+ |
Fuente del LED | gotas de 5454pcs LED |
Temperatura de color | 3200k-5500k continuamente ajustable |
Oscurecimiento | 0-99% continuo |
Luz del color | White+warm frío Yellow+mixed |
Modelo de control | DMX255, control remoto, control Panel |
Potencia de entrada | DC 14.8v/AC110-240V |
Soporte de la batería | baterías 1pcs (no incluyó con el paquete) |
Opción del color | /Blue negro |
Paquete: A-2200IIV, difusor, adaptador de corriente alterna, manual de la instrucción
Éntrenos en contacto con en cualquier momento